RAL is een coderingssysteem om kleurenvan verf en andere coatings te definiëren. Het systeem is in 1927 in Duitsland ontwikkeld, RAL staat voor ReichsAusschuss für Lieferbedingungen. De standaard wordt beheerd door het Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.
RAL Classic
RAL 1000 | RAL 4007 | RAL 7008 | |||||
RAL 1001 | RAL 4008 | RAL 7009 | |||||
RAL 1002 | RAL 4009 | RAL 7010 | |||||
RAL 1003 | RAL 5000 | RAL 7011 | |||||
RAL 1004 | RAL 5001 | RAL 7012 | |||||
RAL 1005 | RAL 5002 | RAL 7013 | |||||
RAL 1006 | RAL 5003 | RAL 7015 | |||||
RAL 1007 | RAL 5004 | RAL 7016 | |||||
RAL 1011 | RAL 5005 | RAL 7021 | |||||
RAL 1012 | RAL 5007 | RAL 7022 | |||||
RAL 1013 | RAL 5008 | RAL 7023 | |||||
RAL 1014 | RAL 5009 | RAL 7024 | |||||
RAL 1015 | RAL 5010 | RAL 7026 | |||||
RAL 1016 | RAL 5011 | RAL 7030 | |||||
RAL 1017 | RAL 5012 | RAL 7031 | |||||
RAL 1018 | RAL 5013 | RAL 7032 | |||||
RAL 1019 | RAL 5014 | RAL 7033 | |||||
RAL 1020 | RAL 5015 | RAL 7034 | |||||
RAL 1021 | RAL 5017 | RAL 7035 | |||||
RAL 1023 | RAL 5018 | RAL 7036 | |||||
RAL 1024 | RAL 5019 | RAL 7037 | |||||
RAL 1027 | RAL 5020 | RAL 7038 | |||||
RAL 1028 | RAL 5021 | RAL 7039 | |||||
RAL 1032 | RAL 5022 | RAL 7040 | |||||
RAL 1033 | RAL 5024 | RAL 7042 | |||||
RAL 1034 | RAL 6000 | RAL 7043 | |||||
RAL 2000 | RAL 6001 | RAL 7044 | |||||
RAL 2001 | RAL 6002 | RAL 7045 | |||||
RAL 2002 | RAL 6003 | RAL 7046 | |||||
RAL 2003 | RAL 6004 | RAL 7047 | |||||
RAL 2004 | RAL 6005 | RAL 8000 | |||||
RAL 2008 | RAL 6006 | RAL 8001 | |||||
RAL 2009 | RAL 6007 | RAL 8002 | |||||
RAL 2010 | RAL 6008 | RAL 8003 | |||||
RAL 2011 | RAL 6009 | RAL 8004 | |||||
RAL 2012 | RAL 6010 | RAL 8007 | |||||
RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 8008 | |||||
RAL 3001 | RAL 6012 | RAL 8011 | |||||
RAL 3002 | RAL 6013 | RAL 8012 | |||||
RAL 3003 | RAL 6014 | RAL 8014 | |||||
RAL 3004 | RAL 6015 | RAL 8015 | |||||
RAL 3005 | RAL 6016 | RAL 8016 | |||||
RAL 3007 | RAL 6017 | RAL 8017 | |||||
RAL 3009 | RAL 6018 | RAL 8019 | |||||
RAL 3011 | RAL 6019 | RAL 8022 | |||||
RAL 3012 | RAL 6020 | RAL 8023 | |||||
RAL 3013 | RAL 6021 | RAL 8024 | |||||
RAL 3014 | RAL 6022 | RAL 8025 | |||||
RAL 3015 | RAL 6024 | RAL 8028 | |||||
RAL 3016 | RAL 6025 | RAL 9001 | |||||
RAL 3017 | RAL 6026 | RAL 9002 | |||||
RAL 3018 | RAL 6027 | RAL 9003 | |||||
RAL 3020 | RAL 6028 | RAL 9004 | |||||
RAL 3022 | RAL 6029 | RAL 9005 | |||||
RAL 3027 | RAL 6032 | RAL 9006 | aluminium | ||||
RAL 3031 | RAL 7000 | RAL 9007 | aluminium | ||||
RAL 4001 | RAL 7001 | RAL 9010 | |||||
RAL 4002 | RAL 7002 | RAL 9011 | |||||
RAL 4003 | RAL 7003 | RAL 9016 | |||||
RAL 4004 | RAL 7004 | RAL 9017 | |||||
RAL 4005 | RAL 7005 | RAL 9018 | |||||
RAL 4006 | RAL 7006 |
Deze lijst had oorspronkelijk in 1927 40 kleuren. Thans zijn er 210 kleuren gedefinieerd. In beginsel zijn het verfkleuren. De kleuren werden fysiek vastgelegd en met laboratorium-zorgvuldigheid gereproduceerd.
Een bepaald kleurnummer heeft een unieke kleurnaam (d.w.z. uniek in deze lijst) en is vertaald in 6 talen (Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands). Bijvoorbeeld:
Deze kleurdefinities zijn standaard geworden in industrie, verkeersveiligheid (In Nederland zijn brandweerauto's RAL 3000 Vuurrood, Ambulances RAL 1016 Zwavelgeel en politie RAL 9003 Signaalwit), en bouw.
Voorbeelden
RAL-Nummer | Naam | Beschrijving | |
---|---|---|---|
RAL 1015 | glanzend ivoor | ||
RAL 9001 | crèmewit | ||
RAL 9010 | reinwit | ||
RAL 7011 | ijzergrauw | ||
RAL 7012 | basaltgrijs | ||
RAL 7021 | zwartgrijs | ||
RAL 7039 | kwartsgrijs | ||
RAL 9006 | witaluminium | ||
RAL 9007 | grijsaluminium | ||
RAL 5013 | kobaltblauw | ||
RAL 6000 | patinagroen | DIN 4844 | |
RAL 6005 | mosgroen |
De kleuren in de bovenstaande tabel worden op iedere monitor anders weergeven, en zijn dus een benadering van de werkelijke RAL-kleuren.
RAL Design
Voor ontwerp is een groter kleurenpalet gewenst dan de 210 Classics. Die worden gedefinieerd in RAL Design door een kleur in drie dimensies vast te leggen: 'tint, verzadiging en intensiteit'. Deze opzet heet HSV
De beide percentages nemen toe in stappen van 10%, al is in theorie elke tussenvorm ook voorstelbaar. Niet alle mogelijke combinaties zijn relevant voor het menselijk oog en zijn dus niet opgenomen in de lijst. Een getal als '58' (in plaats van de regelmatige 60) geeft aan dat een hoger percentage niet in de lijst staat. In dit schema zijn 1688 kleuren vastgelegd.
RAL Digital
De beide genoemde kleurenlijsten hebben ieder een vertaling naar andere kleurcoderingen, zowel fysiek (CMYK, voor drukwerk) als digitaal (RGB voor beeldschermen). Deze vertaling is altijd bij benadering, en kan nooit vervangend worden. Deze lijst is natuurlijk wel bruikbaar om in digitale ontwerpen een kleur aan te geven, waarna bij de uitvoering de precieze RAL-kleur wordt gebruikt.